一、概述:
产品使用于通断时间面积法供暖系统中,具有室温设定、室温控制、参数查询、数据通讯、数据存储等功能的用户控制器;
根据需要设置室内的供暖控制温度及阀门开关状态,产品可查询用户供暖相关信息,包括时间、室温、设定温度、阀门状态、故障状态等,也包括阀门开关时间、分摊热量、历史数据等信息,实时与通断控制器通讯交换数据及发送控制命令,并存储用户供暖相关信息及历史数据。
产品符合技术标准:
JG/T 379 《通断时间面积法热计量装置技术条件》
Q/FSJYS 0002-2013 《通断时间面积法热计量装置》
二、产品特点:
l 显示直观:大屏幕LCD显示各种参数及用户供暖信息,清晰直观,方便查询;操作时背光打开,适应昏暗光线环境查看;
l 无线通讯:室温控制器与通断控制器采用无线通讯方式,安装施工方便,不影响用户室内装修;
l 故障提示:通讯、阀门、电池等工作状态故障报警提示;
l 人性化设计:按键操作及液晶显示菜单方便简单,易于理解,适应不同人群操作使用;
l 电池供电:普通碱性电池供电,使用寿命大于2年,电池电量不足报警提示更换;无需外接电源,方便用户安装使用;
l 安装简单灵活:壁挂式安装于用户房间入口固定位置,或移动式置于房间方便位置,安装方式灵活简单,便于操作维护。
l 具备远程管理功能,可通过系统平台远程控制阀门的开关。
三、技术参数:
温度显示范围 | (0~55)℃ | |
温度控制设定范围 | (10~25)℃ | |
温度测量最大偏差 | ±0.1℃ | |
温度控制范围 | ±1℃ | |
时钟误差 | ≤5s/d | |
工作电源 |
DC3V(碱性电池),使用寿命>2年 | |
工作电流 |
静态工作电流<20uA | |
无线数据通讯 |
工作频率:475MHz | |
占用带宽:≤200kHz | ||
发射功率:≤50Mw | ||
接收灵敏度:-100dBm | ||
通讯速率:2400bps | ||
通讯距离:视距情况下>500m | ||
数据存储 | 存储时间>10年 | |
工作环境条件 | 环境温度:(-5~45)℃;相对湿度<80%RH | |
防护等级 | IP20 | |
项目 | 功能 | |
显示功能 | 液晶显示内容 | 当前时间、室内温度、设定温度、阀门开关状态、阀门开关时间、分摊热量、通讯状态、电池状态、故障状态、表具地址、历史数据等 |
数字显示 | 双屏显示,11位数字 | |
显示方式 | 常态显示及按键查询显示 | |
欠压报警 | 电池电压不足报警提示 | |
错误提示 | 通讯、阀门、电池电压等故障错误提示 | |
测量功能 | 测量参数 | 室内温度测量 |
设置功能 | 室温设置 | 设置室内控制温度,手动控制阀门开关 |
控制功能 | 室温控制 | 根据设定室温控制室内温度维持在设定温度 |
通讯功能 | 通讯接口 | 无线模块通讯方式,475MHz/2400bps |
数据存储功能 | 历史数据存储 | 存储时间大于10年 |
实时数据存储 | 实时存储当前时间、设定温度、室内温度、阀门开关状态、阀门开关时间、分摊热量等参数 | |
使用功能 | 壁挂式安装 | 壁挂式安装结构,安装维护操作方便 |
安装方式 | 可固定安装在墙上统一位置,也可移动放置于室内适当位置 | |
安全防护 | 防尘、防水、防污,通风良好,防护等级IP20 | |
查询操作 | 按键设置、查询各种参数 | |
管理功能 | IC卡管理 | 预留智能IC卡接口,方便收费及用户信息管理 |
四、外形尺寸:
安装尺寸 | 110mm*85mm*25mm |